O projektu
Vyhlášená chata Arnika se po náročné rekonstrukci proměnila v 17 komfortních apartmánů o dispozicích 1+kk až 3+kk od 18 do 81 m², z nichž některé mají prostorné balkony a terasy/předzahrádky. Kuchyňská linka v ceně.
Vybrané jednotky v přízemí mají vlastní vstup a možnost parkování přímo před vchodem. Každý apartmán disponuje prostorným sklepem, přístupným pro snadné uložení sportovního náčiní z vnitřku budovy i přímo z ulice. Dále je v suterénu prostor pro společnou prádelnu a dílna např. pro drobný servis jízdních kol či přípravu lyží v zimní sezóně.
Komfortní apartmány v třípodlažním objektu s typickou horskou architekturou. Krásné výhledy na Ještěd, Královku, Kapličku a Slovanku. Vysoký standard dokončení, v interiéru použito kartáčované dřevo, žulové obklady, kvalitní zařizovací předměty.
Bezproblémový celoroční přístup autem a dostatek parkovacích míst. Objekt je zkolaudovaný, jednotky dokončené/ k předání. Správa objektu/SVJ zajištěna.
K dispozici je kompletně zařízený vzorový apartmán.
Projekt se nachází přímo u sjezdovky oblíbeného střediska Severák, které nabízí tratě různé obtížnosti, vč. lyžařské školičky pro nejmenší. Nástup do stopy je vzdálen cca 300 m.


Proč si vybrat náš projekt?
Krásná lokalita
Ideální poloha, krásné výhledy
Komfortní apartmány
Kuchyňská linka v ceně
Aktivity kam se podíváte
100 km turistických a cyklo tras
Dokončeno, zkolaudováno
K nastěhování ihned
Výhodné podmínky
Zajistíme výhodné financování
Parkovací stání a sklep
V ceně každého apartmánu je zahrnuto parkovací stání a prostorný sklep
Nabídka apartmánů
Vyberte si z nabídky našich krásných apartmánů.
Pro zobrazení detailu konkrétního apartmánu stačí kliknout na příslušný řádek v tabulce.
Číslo jednotky | Podlahová plocha | Dispozice | Podlaží | Cena za jednotku | Číslo terasa/balkon | Plocha terasa/balkon | Cena jednatka+balkon/terasa | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1539/1 | 62.20 | 3+kk | 1. | 10 964 000 Kč | 10 964 000 Kč | Rezervace | ||
1539/2 | 29.40 | 1+kk | 1. | 5 343 000 Kč | 5 343 000 Kč | Rezervace | ||
1539/3 | 32.00 | 1+kk | 1. | 5 685 000 Kč | 5 685 000 Kč | Rezervace | ||
1539/4 | 37.40 | 1+1 | 1. | 6 324 000 Kč | 6 324 000 Kč | Rezervace | ||
1539/5 | 61.40 | 2+1 | 1. | 10 259 000 Kč | 5.T | 55.00 | 11 139 000 Kč | Rezervace |
1539/6 | 52.70 | 3+kk | 1. | 9 692 000 Kč | 6.T | 156.00 | 12 188 000 Kč | Volný |
1539/7 | Prodáno | |||||||
1539/8 | 73.60 | 3+kk | 2. | 12 843 000 Kč | 8.B | 5.40 | 13 353 000 Kč | Volný |
1539/9 | Prodáno | |||||||
1539/10 | 18.00 | 1+kk | 2. | 3 296 000 Kč | 3 296 000 Kč | Volný | ||
1539/11 | 55.50 | 1+kk | 2. | 9 749 000 Kč | 11.B | 5.40 | 10 259 000 Kč | Volný |
1539/12 | 24.30 | 1+kk | 2. | 4 417 000 Kč | 4 417 000 Kč | Volný | ||
1539/13 | Prodáno | |||||||
1539/14 | 54.80 | 3+kk | 3. | 9 964 000 Kč | 9 964 000 Kč | Rezervace | ||
1539/15 | 22.70 | 1+1 | 3. | 3 980 000 Kč | 3 980 000 Kč | Rezervace | ||
1539/16 | 58.50 | 2+kk | 3. | 10 431 000 Kč | 10 431 000 Kč | Rezervace | ||
1539/17 | 44.70 | 2+kk | 3. | 8 299 000 Kč | 8 299 000 Kč | Rezervace |
Vizualizace interiérů a kuchyní jsou pouze ilustrační.
Podlahovou plochou se rozumí plocha jednotky dle nařízení vlády 366/2013 Sb.